Byt č. 1
line_start_arrowNP
1.NP
Dispozice
2+kk
Byt
54.44 m29 070 457 Kč
Předzahrádka
65 m21 215 136 Kč
Garáž
Garážové stání (zakladač)668 909 Kč
Sklep
4.16 m2486 054 Kč
Stav
Volné
Cena
11 440 556 Kč
10 183 309 Kč bez DPH
* Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pokud je cena uvedena bez DPH, je to u ní výslovně uvedeno.
Rozpis místností - byt č. 1
| č. místnosti | místnost | plocha m2 | podlaha |
|---|---|---|---|
| 1.03 | Předsíň | 9.52 | keramická dlažba |
| 1.04 | Obytná místnost + kk | 27.39 | dřevěná podlaha |
| 1.05 | Koupelna | 4.03 | keramická dlažba |
| 1.06 | WC | 1.15 | keramická dlažba |
| 1.07 | Ložnice | 10.77 | dřevěná podlaha |
| 1.08 | Šatna | 1.58 | keramická dlažba |
| Předzahrádka | 65 | ||
| 1 | Garážové stání (zakladač) | ||
| B | Sklep | 4.16 |




