Byt č. 2
line_start_arrowNP
1.NP
Dispozice
2+kk
Byt
59.52 m29 916 855 Kč
Předzahrádka
54 m21 009 497 Kč
Garáž
Garážové stání876 300 Kč
Sklep
0.98 m2114 503 Kč
Stav
Volné
Cena
11 917 156 Kč
10 607 534 Kč bez DPH
* Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pokud je cena uvedena bez DPH, je to u ní výslovně uvedeno.
Rozpis místností - byt č. 2
| č. místnosti | místnost | plocha m2 | podlaha |
|---|---|---|---|
| 1.09 | Předsíň | 4.12 | keramická dlažba |
| 1.10 | Obytná místnost + kk | 30.07 | dřevěná podlaha |
| 1.11 | Ložnice | 16.5 | dřevěná podlaha |
| 1.12 | Šatna | 4.02 | keramická dlažba |
| 1.13 | Koupelna | 3.66 | keramická dlažba |
| 1.14 | WC | 1.15 | keramická dlažba |
| Předzahrádka | 54 | ||
| 14 | Garážové stání | ||
| G | Sklep | 0.98 |




