Byt č. 4
line_start_arrowNP
1.NP
Dispozice
1+kk
Byt
47.13 m2
Předzahrádka
37 m2
Garáž
Garážové stání
Sklep
2.57 m2
Stav
Volné
Cena
9 720 781 Kč
8 652 527 Kč bez DPH
Rozpis místností - byt č. 4
| č. místnosti | místnost | plocha m2 | podlaha |
|---|---|---|---|
| 1.21 | Předsíň | 6.25 | keramická dlažba |
| 1.22 | Obytná místnost + kk | 34.52 | dřevěná podlaha |
| 1.23 | WC | 1.28 | keramická dlažba |
| 1.24 | Koupelna | 3.5 | keramická dlažba |
| 1.25 | Komora | 1.58 | keramická dlažba |
| Předzahrádka | 37 | ||
| 17 | Garážové stání | ||
| I | Sklep | 2.57 |




